Informacja o zajętości widma w paśmie: 10 GHz
Plan aranżacji kanału: 10A7
Numer GUS gminy: *101102:
Data wygenerowania raportu: 12.01.2023
Powyższe zestawienie ma charakter wyłącznie informacyjny.
Kanał | Odległość | Stan | Plan | Kanał zak. | Decyzja UKE | R/S | Stacja | Obszar | Promień [km] | Operator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -13 | niedostępny | 10A7 | 1 | 5101-1693/18(4) | S | Poddębice, Rodrysin | _B080 | 21 | Nadleśnictwo Poddębice |
1 | -13 | niedostępny | 10A7 | 1 | 5101-1693/18(4) | S | Poddębice, Rodrysin | _B093 | 21 | Nadleśnictwo Poddębice |
1 | -13 | niedostępny | 10A7 | 1 | 5101-1693/18(4) | S | Poddębice, Rodrysin | _B080 | 21 | Nadleśnictwo Poddębice |
2 | 33 | dostępny | 10A14 | 1 | 5101.27267.2021.2 | S | ŁÓDŹ UL. TRAUGUTTA 25 | _B092 | 10 | T-MOBILE S.A.. |
3 | 5 | dostępny | 10A14 | 2 | 5101.27704.2019.3 | S | Obrębizna, Obrębizna 1 | _B282 | 19 | Nadleśnictwo Turek |
4 | 5 | dostępny | 10A14 | 2 | 5101.27704.2019.3 | S | Obrębizna, Obrębizna 1 | _B282 | 19 | Nadleśnictwo Turek |
5 | 2 | dostępny | 10A7 | 5 | 5101.30875.2019.3 | S | łask | _B086, _B095 | 27 | Nadleśnictwo Kolumna |
6 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 21 | dostępny | 10A14 | 4 | 5101.29180.2022.2 | S | Złoczew, Spokojna 3 | _B093 | 15 | Nadleśnictwo Złoczew |
8 | 21 | dostępny | 10A14 | 4 | 5101.29180.2022.2 | S | Złoczew, Spokojna 3 | _B093 | 15 | Nadleśnictwo Złoczew |
9 | -6 | niedostępny | 10A14 | 5 | DC.WSZ.26005.2022.2 | S | Komin EC, Murarska 21 | _B091 | 28 | Globitel Sp. z o.o. |
9 | -6 | niedostępny | 10A14 | 5 | DC.WSZ.26005.2022.2 | S | Komin EC, Murarska 21 | _B091 | 28 | Globitel Sp. z o.o. |
10 | -6 | niedostępny | 10A14 | 5 | DC.WSZ.26005.2022.2 | S | Komin EC, Murarska 21 | _B091 | 28 | Globitel Sp. z o.o. |
10 | -6 | niedostępny | 10A14 | 5 | DC.WSZ.26005.2022.2 | S | Komin EC, Murarska 21 | _B091 | 28 | Globitel Sp. z o.o. |
11 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 31 | dostępny | 10A28 | 4 | 5105-396/15(8) | S | Główiew, 28 Stare Miasto | _B285 | 15 | Dialeo P.Kałużny |
14 | 31 | dostępny | 10A28 | 4 | 5105-396/15(8) | S | Główiew, 28 Stare Miasto | _B285 | 15 | Dialeo P.Kałużny |
15 | 31 | dostępny | 10A28 | 4 | 5105-396/15(8) | S | Główiew, 28 Stare Miasto | _B285 | 15 | Dialeo P.Kałużny |
16 | 31 | dostępny | 10A28 | 4 | 5105-396/15(8) | S | Główiew, 28 Stare Miasto | _B285 | 15 | Dialeo P.Kałużny |
17 | -6 | niedostępny | 10A14 | 9 | DC.WSZ.26005.2022.2 | S | Komin EC, Murarska 21 | _B091 | 28 | Globitel Sp. z o.o. |
17 | -6 | niedostępny | 10A14 | 9 | DC.WSZ.26005.2022.2 | S | Komin EC, Murarska 21 | _B091 | 28 | Globitel Sp. z o.o. |
18 | -6 | niedostępny | 10A14 | 9 | DC.WSZ.26005.2022.2 | S | Komin EC, Murarska 21 | _B091 | 28 | Globitel Sp. z o.o. |
18 | -6 | niedostępny | 10A14 | 9 | DC.WSZ.26005.2022.2 | S | Komin EC, Murarska 21 | _B091 | 28 | Globitel Sp. z o.o. |
19 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kanał - numer kanału
Odległość - odległość od najbliższego obszaru gdzie wykorzystywany jest ten sam kanał
poniżej 0km - brak możliwości przydziału kanału z powodu zakłóceń
powyżej 0km - możliwości przydziału kanału
Plan - aranżacja kanału
stan - możliwość przydzielenia kanału
Kanał zak. - numer kanału
Decyzja UKE - numer pozwolenia lub rezerwacji częstotliwoś ci najbliższej stacji
R/S - typ decyzji: Rezerwacja / Stacja / Lin-Rad - działająca na podstawie pozwolenia
Stacja - nazwa stacji
Obszar - obszar rezerwacji
Promień [km] - promień obszaru rezerwacji lub promień zasięgu stacji
Operator - nazwa podmiotu dla którego została wydana decyzja UKE
----------------------------------------------------------
Czas obliczń w sekundach: 14.50
Wykorzystano tablicę odległości pomiędzy gminami z pliku ODL_GMIN.BIN